En historie om Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 50 fra 257 for Efternavn lig med Olsdotter
1 2 3 4 5 ... 6» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I33754 | f. 2 dec. 1872 | Sogndal, Sogn Og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
2 | ![]() | I60686 | f. 22 jan. 1867 | Ny Wedel slægt (usikker på data) | |
3 | ![]() | I85921 | f. 11 dec. 1879 | Gaarden, Luster, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
4 | ![]() | I55258 | f. 18 sep. 1881 | Jostedal, S-Fj, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
5 | ![]() | I60790 | f. 25 jan. 1883 | Sogndal, Sogn Og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
6 | ![]() | I16273 | f. 20 maj 1830 | Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
7 | ![]() | I16196 | f. 1 jul. 1832 | Sør-Odal, Hedmark, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
8 | ![]() | I17275 | f. 22 sep. 1833 | Hafslo, Luster, Sogn Og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
9 | ![]() | I19878 | f. 21 nov. 1837 | Åhus, Kristianstad, Sweden ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
10 | ![]() | I35886 | f. 25 aug. 1839 | Ny Wedel slægt (usikker på data) | |
11 | ![]() | I36171 | f. 6 aug. 1844 | Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
12 | ![]() | I13930 | f. 22 jul. 1850 | Ny Wedel slægt (usikker på data) | |
13 | ![]() | I35927 | f. 14 jun. 1856 | Ny Wedel slægt (usikker på data) | |
14 | ![]() | I36175 | f. 8 okt. 1857 | Sogndal, Sogn Og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
15 | ![]() | I36197 | f. 26 jun. 1861 | Ny Wedel slægt (usikker på data) | |
16 | ![]() | I13943 | f. 28 jun. 1867 | Årdal, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
17 | ![]() | I62929 | f. 25 nov. 1869 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
18 | ![]() | I63374 | f. 4 jan. 1872 | Leikanger, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
19 | ![]() | I63913 | f. 5 dec. 1875 | Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
20 | ![]() | I28746 | f. 22 nov. 1877 | Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
21 | ![]() | I63233 | f. 11 sep. 1881 | Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
22 | ![]() | I62975 | f. 22 aug. 1882 | Sogndal, Sogn Og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
23 | ![]() | I63723 | f. 8 mar. 1883 | Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
24 | ![]() | I85925 | f. 28 dec. 1884 | Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
25 | ![]() | I63236 | f. 27 sep. 1885 | Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
26 | ![]() | I64429 | f. ca. 1891 | Ytre Holmedal, Fagerheim, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
27 | ![]() | I64035 | f. 8 sep. 1897 | Jostedal, Sogn Og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
28 | ![]() | I53124 | f. 31 jul. 1901 | Hafslo, Luster, Sogn Og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
29 | ![]() | I83040 | f. 11 aug. 1909 | Jostedal, Sogn Og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
30 | ![]() | I104313 | f. 1902 | Luster, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
31 | ![]() | I35418 | f. 1 nov. 1875 | Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
32 | ![]() | I13886 | f. 5 feb. 1849 | Ny Wedel slægt (usikker på data) | |
33 | ![]() | I64847 | f. 1 jan. 1914 | Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
34 | ![]() | I62804 | f. 7 okt. 1895 | Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
35 | ![]() | I81477 | f. 22 nov. 1908 | Årdal, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
36 | ![]() | I60693 | f. 3 aug. 1881 | Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
37 | ![]() | I85824 | f. 1 jul. 1889 | Ronnei, Gaupne, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
38 | ![]() | I35342 | f. 13 jun. 1849 | Ny Wedel slægt (usikker på data) | |
39 | ![]() | I60690 | f. 21 feb. 1877 | Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
40 | ![]() | I60689 | f. 13 jun. 1875 | Ny Wedel slægt (usikker på data) | |
41 | ![]() | I60879 | f. 20 aug. 1882 | Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
42 | ![]() | I55214 | f. 25 aug. 1900 | Luster, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
43 | ![]() | I60457 | f. 25 okt. 1885 | Sogndal, Sogn Og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
44 | ![]() | I60459 | f. 8 dec. 1889 | Sogndal, Sogn Og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
45 | ![]() | I86215 | f. 1892 | Jostedal, S-Fj, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
46 | ![]() | I89043 | f. 11 nov. 1900 | Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
47 | ![]() | I55239 | f. 7 jun. 1918 | Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
48 | ![]() | I62659 | f. 5 sep. 1886 | Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
49 | ![]() | I62801 | f. 25 jul. 1891 | Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
50 | ![]() | I7701 | f. 30 aug. 1807 | Sogndal kommune, Sogn og Fjordane fylke, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
1 2 3 4 5 ... 6» Næste» | Navnekort
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.