En historie om Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 128,530 |
Heraf antal hankøn | 65,818 (51.21%) |
Heraf antal hunkøn | 62,460 (48.6%) |
Ukendt køn | 252 (0.2%) |
Antal nulevende | 0 |
Antal familier | 45,087 |
Antal unikke efternavne | 25,747 |
Antal Billeder | 1 |
Antal Dokumenter | 0 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Fortællinger | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 47 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 67 år, 90 dage |
Tidligste fødsel (Anna I Engyeus of Arimathea) | ca. 0001 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Wilfred Funk | 8,030 år |
Anders Thorsen | 7,888 år |
Rollin Shoemaker | 2,017 år |
Kaj Klestrup Hansen | 1,973 år 73 dage |
Anne Margrethe Hansen | 1,090 år |
Anders Andersen | 225 år 148 dage |
Andre Aloyse Engel | 159 år 280 dage |
duplicate Hagar Bet Pharoah Egypt | 150 år |
Lucius Salvinus Titanus Matidius Patruinus | 146 år |
Sigrid Helgisdotter Jelling | 128 år |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.