En historie om Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 50 fra 1,043 for Efternavn lig med Johnson
1 2 3 4 5 ... 21» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I85408 | f. 30 aug. 1885 | Faribault, Minnesota, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
2 | ![]() | I76079 | f. 4 okt. 1888 | Fagertun Ramsmoen, Tynset Sokn, Tynset Prestegjeld, Hedmark, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
3 | ![]() | I106747 | f. 13 okt. 1932 | Hartland Township, Worth, Iowa, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
4 | ![]() | I102081 | f. 1953 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
5 | ![]() | I104032 | f. 5 jul. 1918 | Missouri, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
6 | ![]() | I36877 | f. 1861 | Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
7 | ![]() | I21710 | f. 12 jan. 1908 | Reykjavik ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
8 | ![]() | I105171 | f. 1915 | United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
9 | ![]() | I59722 | f. 20 jul. 1893 | Eau Claire, Eau Claire, Wisconsin ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
10 | ![]() | I61285 | Ny Wedel slægt (usikker på data) | ||
11 | ![]() | I104354 | f. 29 dec. 1897 | Wheaton, Traverse, Minnesota, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
12 | ![]() | I91570 | f. 1929 | Minnesota ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
13 | ![]() | I104959 | f. 19 jan. 1923 | Georgia, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
14 | ![]() | I30499 | f. 11 feb. 1884 | Whitewater, Walworth, Wisconsin, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
15 | ![]() | I52670 | f. 2 jun. 1881 | Crawford, Wisconsin, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
16 | ![]() | I21383 | f. 27 okt. 1906 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
17 | ![]() | I63771 | f. 1894 | Wisconsin ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
18 | ![]() | I57968 | f. 1899 | Wisconsin, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
19 | ![]() | I105086 | f. 18 maj 1909 | Mohall, Renville, North Dakota, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
20 | ![]() | I29971 | f. 16 sep. 1866 | Iowa, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
21 | ![]() | I29975 | f. 1 jul. 1873 | Northwood, Worth, Iowa, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
22 | ![]() | I45876 | f. 29 dec. 1921 | Ambrose, Divide, North Dakota, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
23 | ![]() | I61232 | f. 1878 | Minnesota, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
24 | ![]() | I81226 | f. 16 aug. 1913 | Leonard, Cass, North Dakota, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
25 | ![]() | I59698 | f. 4 nov. 1890 | Naples, Buffalo, Wisconsin, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
26 | ![]() | I81147 | f. 24 dec. 1895 | Cass, North Dakota, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
27 | ![]() | I80015 | f. 26 aug. 1918 | South Dakota, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
28 | ![]() | I74064 | f. 1919 | South Dakota, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
29 | ![]() | I53098 | f. 30 aug. 1906 | Saskatchewan, Canada ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
30 | ![]() | I73791 | f. 22 apr. 1922 | Nezperce, Lewis, Idaho, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
31 | ![]() | I91729 | f. 15 jul. 1929 | Blue Earth, Minnesota, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
32 | ![]() | I46046 | f. 24 okt. 1900 | Bigfork, Flathead, Montana, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
33 | ![]() | I64892 | f. 11 nov. 1919 | Kent, King, Washington, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
34 | ![]() | I74007 | f. 2 apr. 1912 | Kalispell, Flathead, Montana, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
35 | ![]() | I102054 | f. 1931 | North Dakota, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
36 | ![]() | I101059 | f. 2 okt. 1939 | Wisconsin ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
37 | ![]() | I103887 | f. 21 jun. 1926 | Bricelyn, Faribault, Minnesota, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
38 | ![]() | I81234 | f. 1923 | North Dakota ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
39 | ![]() | I102879 | f. 1903 | Capron, Boone, Illinois, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
40 | ![]() | I89103 | f. 23 aug. 1902 | Ny Wedel slægt (usikker på data) | |
41 | ![]() | I78612 | f. 6 jul. 1907 | Shelby, Iowa, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
42 | ![]() | I78843 | f. 1906 | North Dakota, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
43 | ![]() | I87388 | f. 18 apr. 1920 | Naples, Buffalo, Wisconsin, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
44 | ![]() | I30051 | f. 25 nov. 1871 | Goodhue Township, Goodhue, Minnesota, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
45 | ![]() | I81261 | f. 20 dec. 1905 | North Dakota, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
46 | ![]() | I79855 | f. 3 okt. 1911 | Illinois, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
47 | ![]() | I103889 | f. 24 nov. 1918 | Brush Creek, Faribault, Minnesota, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
48 | ![]() | I41952 | f. 22 feb. 1914 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
49 | ![]() | I52803 | f. 23 apr. 1906 | West Jordan, Salt Lake, Utah, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
50 | ![]() | I79607 | f. 1937 | Iowa, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
1 2 3 4 5 ... 21» Næste» | Navnekort
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.