En historie om Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 50 fra 202 for Efternavn lig med Lehn
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I8387 | f. 12 sep. 1796 | Neuenburg, Chortitza, Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
2 | ![]() | I94830 | f. 17 apr. 1918 | Rosenthal, Chortitza, South Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
3 | ![]() | I66979 | f. 20 jan. 1897 | Rosenthal, Chortitza, South Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
4 | ![]() | I67094 | f. 27 mar. 1905 | Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
5 | ![]() | I67074 | f. 1914 | Ny Wedel slægt (usikker på data) | |
6 | ![]() | I94912 | f. 4 maj 1936 | Orenburg, Orenburgskaya Oblast', Russland ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
7 | ![]() | I37546 | f. 7 sep. 1869 | Kherson, Ukraine ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
8 | ![]() | I2065 | f. 1740 | Ny Wedel slægt (usikker på data) | |
9 | ![]() | I17887 | f. 6 jul. 1821 | Rosenthal, Chortitza, Ukraine, USSR ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
10 | ![]() | I37525 | f. ca. 1869 | Chortitza Colony, South Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
11 | ![]() | I37640 | f. 3 aug. 1871 | Neuenburg, Chortitza, South Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
12 | ![]() | I37553 | f. 30 jun. 1882 | Rosenthal, Chortitza, South Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
13 | ![]() | I66981 | f. 6 jul. 1899 | Rosental, Chortiza, South Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
14 | ![]() | I67073 | f. 1912 | Ny Wedel slægt (usikker på data) | |
15 | ![]() | I94826 | f. 12 okt. 1913 | Rosental, Odessa, Odessa, Ukraine ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
16 | ![]() | I37550 | f. 24 jul. 1875 | Rosenthal, Chortitza, South Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
17 | ![]() | I66934 | f. 11 dec. 1897 | Hochfeld, Yazykovo, S..Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
18 | ![]() | I2066 | f. 1740 | , Prussia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
19 | ![]() | I94814 | f. 29 feb. 1924 | Ekaterinovka, Ignatyevo, South Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
20 | ![]() | I94803 | f. ca. 1902 | Ny Wedel slægt (usikker på data) | |
21 | ![]() | I94795 | f. 1919 | Ny Wedel slægt (usikker på data) | |
22 | ![]() | I66964 | f. 2 okt. 1895 | Ekaterinovka, Ignatyevo, South Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
23 | ![]() | I66968 | f. 31 jul. 1901 | Ekaterinovka, Ignatyevo, South Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
24 | ![]() | I8385 | f. 3 nov. 1793 | Neuenburg, CHORTITZA, UKRAINE, USSR ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
25 | ![]() | I17898 | f. 21 mar. 1832 | Rosenthal, Chortitza, Ukraine, USSR ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
26 | ![]() | I17905 | f. 9 maj 1838 | Rosenthal, Chortitza, Ukraine, USSR ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
27 | ![]() | I37531 | f. 11 apr. 1884 | Chortitza Colony, South Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
28 | ![]() | I67070 | f. 1909 | Orenburg, Orenburgskaya Oblast', Russland ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
29 | ![]() | I94908 | f. 8 jul. 1932 | Orenburg, Orenburgskaya Oblast', Russland ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
30 | ![]() | I8388 | f. 14 okt. 1797 | Neuenburg, Chortitza, Ukraine, Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
31 | ![]() | I37489 | f. 24 nov. 1850 | Rosenthal, Chortitza, Ukraine, Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
32 | ![]() | I2062 | f. 10 mar. 1737 | Danzig-Stadtgebiet, Poland ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
33 | ![]() | I186 | f. 1650 | Germany ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
34 | ![]() | I414 | f. 18 dec. 1679 | Stolzenberg, Danzig, Poland ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
35 | ![]() | I2049 | f. 26 jun. 1727 | Ny Wedel slægt (usikker på data) | |
36 | ![]() | I66973 | f. 4 nov. 1884 | Rosental, Chortiza, South Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
37 | ![]() | I2050 | f. 26 jun. 1727 | , Prussia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
38 | ![]() | I66936 | f. 21 mar. 1900 | Hochfeld, Yazykovo, Ukraine, Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
39 | ![]() | I8426 | f. ca. 1786 | Ny Wedel slægt (usikker på data) | |
40 | ![]() | I8437 | f. ca. apr. 1801 | Neuendorf, Chortitza, South Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
41 | ![]() | I66928 | f. 2 maj 1891 | Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
42 | ![]() | I37513 | f. 24 jan. 1862 | Rosenthal, Chortitza, South Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
43 | ![]() | I94913 | f. 19 nov. 1937 | Orenburg, Orenburgskaya Oblast', Russland, Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
44 | ![]() | I37637 | f. 17 nov. 1867 | Neuenburg, Chortitza, South Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
45 | ![]() | I37645 | f. 13 mar. 1885 | Neuenburg, Chortitza, South Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
46 | ![]() | I94791 | f. 27 aug. 1918 | Leonidovka, Ignatievo, Russia, USSR ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
47 | ![]() | I94792 | f. 15 dec. 1920 | Leonidovka, Kazakhstan, Soviet Union ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
48 | ![]() | I2060 | f. 27 aug. 1735 | , Prussia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
49 | ![]() | I3874 | f. 1772 | Fyn, Denmark ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
50 | ![]() | I2057 | f. 27 aug. 1735 | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.