En historie om Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 50 fra 139 for Efternavn lig med Janzen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I109116 | f. 7 jul. 1896 | Rhineland, Manitoba, Canada ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
2 | ![]() | I113154 | f. 1925 | Canada ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
3 | ![]() | I113620 | f. 1951 | Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexico ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
4 | ![]() | I109156 | f. 28 nov. 1902 | Rural Municipality of Rhineland, Manitoba ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
5 | ![]() | I4131 | f. ca. 1768 | Ny Wedel slægt (usikker på data) | |
6 | ![]() | I4128 | f. 1768 | , Prussia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
7 | ![]() | I8403 | f. 25 mar. 1796 | , Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
8 | ![]() | I95369 | f. 25 apr. 1915 | Eigenheim, Saskatchewan, Canada ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
9 | ![]() | I66214 | f. ca. 1866 | CRIMEA, Ukraine ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
10 | ![]() | I37610 | f. 28 mar. 1883 | Gruenfeld, Schlachtin, South Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
11 | ![]() | I109155 | f. 14 jul. 1901 | Rural Municipality of Rhineland, Manitoba ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
12 | ![]() | I93983 | f. 1896 | Berdjansk, Berdiansk, Tavrida, Russia, Soviet Union ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
13 | ![]() | I8405 | f. 1801 | Rosenthal, Chortitza, Ukraine, USSR ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
14 | ![]() | I8424 | f. 5 okt. 1815 | Kronsgarten, Chortitza, Ukraine, Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
15 | ![]() | I37608 | f. 20 mar. 1879 | Baratov Colony, South Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
16 | ![]() | I67806 | f. 6 feb. 1886 | Alexanderatal Ukraine ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
17 | ![]() | I37617 | f. 14 feb. 1888 | Baratov Colony, South Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
18 | ![]() | I94968 | f. ca. 1898 | Canada ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
19 | ![]() | I113158 | f. 1932 | Ny Wedel slægt (usikker på data) | |
20 | ![]() | I109019 | f. 11 mar. 1928 | Renfrow, Grant, Oklahoma, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
21 | ![]() | I37605 | f. 13 jul. 1875 | Baratov Colony, South Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
22 | ![]() | I93280 | f. 1881 | Chortitza Colony, Ukraine, Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
23 | ![]() | I65666 | f. 3 maj 1909 | Schoenhorst, Chortitza, South Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
24 | ![]() | I94606 | f. 1914 | Ny Wedel slægt (usikker på data) | |
25 | ![]() | I109178 | f. 20 jan. 1918 | Adelsheim, Yazykovo, Ukraine, Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
26 | ![]() | I95393 | f. 20 feb. 1918 | Rosthern, Saskatchewan, Canada ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
27 | ![]() | I109455 | f. 4 sep. 1957 | Ny Wedel slægt (usikker på data) | |
28 | ![]() | I112616 | f. 31 jan. 1944 | Mexico ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
29 | ![]() | I8407 | f. 1804 | Rosenthal, Chortitza, Ukraine, USSR ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
30 | ![]() | I109161 | f. 5 jun. 1908 | Edenberg, Rosthern Reserve, Saskatchewan ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
31 | ![]() | I109802 | f. 4 jan. 1945 | Ny Wedel slægt (usikker på data) | |
32 | ![]() | I96648 | f. 25 okt. 1921 | Schoenhorst, Chortitza, Ukraine, Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
33 | ![]() | I109016 | f. 9 dec. 1921 | Renfrow, Grant, Oklahoma, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
34 | ![]() | I113264 | f. 1 jan. 1956 | Saskatoon, Saskatchewan, Canada ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
35 | ![]() | I109951 | f. 22 okt. 1933 | Plum Coulee, Manitoba, Canada ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
36 | ![]() | I93829 | f. 13 feb. 1872 | Russian Empire ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
37 | ![]() | I109152 | f. 8 maj 1896 | Canada ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
38 | ![]() | I65759 | f. 25 dec. 1883 | Rhineland, Manitoba, Canada ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
39 | ![]() | I93713 | f. 5 apr. 1897 | Henderson, Nebraska ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
40 | ![]() | I67044 | f. 7 nov. 1907 | Danilovka, Crimea, Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
41 | ![]() | I109017 | f. 2 jan. 1923 | Renfrow, Grant, Oklahoma, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
42 | ![]() | I109153 | f. 16 nov. 1899 | Canada ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
43 | ![]() | I8410 | f. 1811 | Rosenthal, Chortitza, Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
44 | ![]() | I37589 | f. 1 mar. 1857 | Neuhorst, Chortitza, Ukraine, Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
45 | ![]() | I67261 | f. 31 jul. 1897 | Rosenbach, Chortitza, Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
46 | ![]() | I66987 | f. 24 okt. 1899 | Schoenwiese, Chortitza, Ukraine, Russia ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
47 | ![]() | I95672 | f. ca. 1900 | Ny Wedel slægt (usikker på data) | |
48 | ![]() | I109158 | f. 24 jan. 1905 | Osler, Corman Park No. 344, Saskatchewan, Canada ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
49 | ![]() | I109414 | f. 28 nov. 1934 | Hague, Rosthern No. 403, Saskatchewan, Canada ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
50 | ![]() | I113619 | f. feb. 1950 | Mexico ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.