En historie om Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 50 fra 166 for Efternavn lig med Castberg
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I75857 | f. 4 mar. 1919 | Aberdeen, Wash. ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
2 | ![]() | I19352 | f. 17 dec. 1873 | Vadsø ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
3 | ![]() | I19355 | f. 6 maj 1860 | Brevik Prestegjeld, Telemark ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
4 | ![]() | I19353 | f. 19 jul. 1874 | Sandar Sokn, Sandar Prestegjeld, Vestfold ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
5 | ![]() | I48136 | f. 5 sep. 1851 | Korskirken Sokn, Korskirken Prestegjeld, Hordaland ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
6 | ![]() | I26247 | f. 13 jun. 1808 | København, Denmark ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
7 | ![]() | I9116 | f. 4 jan. 1823 | Frederikstad, Frederikstad Prestegjeld, Østfold ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
8 | ![]() | I48237 | f. 17 jul. 1880 | Surnadal, Møre og Romsdal, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
9 | ![]() | I75843 | f. 4 okt. 1906 | Brooklyn, Kings, New York, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
10 | ![]() | I9115 | f. 31 aug. 1820 | Frederikstad Prestegjeld, Østfold ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
11 | ![]() | I48223 | f. 25 nov. 1856 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
12 | ![]() | I26286 | f. 13 okt. 1807 | Bjarkøy (Sand) Sokn, Trondenes Prestegjeld, Troms ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
13 | ![]() | I19368 | f. 27 feb. 1871 | Brevik, Telemark, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
14 | ![]() | I48228 | f. 26 dec. 1862 | Næs, Verdal Prestegjeld, Nord-Trøndelag ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
15 | ![]() | I19348 | f. 7 maj 1867 | Sandefjord, Sandar Sokn, Sandar Prestegjeld, Vestfold ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
16 | ![]() | I69661 | f. 9 jun. 1924 | Edmonton, Alberta, Canada ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
17 | ![]() | I12934 | f. 26 jan. 1793 | Nykirken Prestegjeld, Hordaland ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
18 | ![]() | I26287 | f. 8 okt. 1811 | Bjarkøy (Sand) Sokn, Trondenes Prestegjeld, Troms ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
19 | ![]() | I9122 | f. 4 aug. 1833 | Prestegård, Vrådal, Kviteseid, Telemark, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
20 | ![]() | I48221 | f. 10 maj 1855 | Vår Frue Sokn, Trondheim By, Sør-Trøndelag ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
21 | ![]() | I19399 | f. 12 mar. 1863 | Sandar Sokn, Sandar Prestegjeld, Vestfold ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
22 | ![]() | I19350 | f. 31 okt. 1870 | Sandar Sokn, Sandar Prestegjeld, Vestfold ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
23 | ![]() | I12927 | f. 29 sep. 1789 | Bergen, Hordaland, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
24 | ![]() | I26358 | f. 4 jun. 1824 | Hof og Slot Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
25 | ![]() | I48131 | f. 29 maj 1841 | Korskirken Sokn, Korskirken Prestegjeld, Hordaland ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
26 | ![]() | I19361 | f. 16 jul. 1864 | Brevik, Telemark, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
27 | ![]() | I12929 | f. 5 sep. 1790 | Nykirken Prestegjeld, Hordaland ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
28 | ![]() | I26357 | f. 1823 | Ny Wedel slægt (usikker på data) | |
29 | ![]() | I48242 | f. 20 feb. 1860 | Ålborg Budolfi Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
30 | ![]() | I75824 | f. 29 okt. 1890 | Battle Creek, Calhoun, Michigan, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
31 | ![]() | I26359 | f. 21 nov. 1825 | Frederiksværk, Vinderød Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
32 | ![]() | I69657 | f. 23 feb. 1915 | Edmonton, Alberta, Canada ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
33 | ![]() | I23575 | f. 1 mar. 1887 | Farum, Frederiksborg, Denmark ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
34 | ![]() | I45026 | f. 19 mar. 1915 | Ny Wedel slægt (usikker på data) | |
35 | ![]() | I19366 | f. 5 nov. 1867 | Brevik Sokn, Brevik Prestegjeld, Telemark ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
36 | ![]() | I19367 | f. 20 jun. 1869 | Brevik, Telemark, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
37 | ![]() | I39812 | f. 22 jun. 1899 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
38 | ![]() | I45024 | f. 26 jun. 1914 | Ny Wedel slægt (usikker på data) | |
39 | ![]() | I39761 | f. 18 jan. 1889 | Christiania, Oslo, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
40 | ![]() | I39795 | f. 4 jul. 1893 | Hunn, Vardal, Oppland, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
41 | ![]() | I48045 | f. 29 apr. 1842 | København, Danmark ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
42 | ![]() | I26248 | f. 1 nov. 1812 | København, Denmark ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
43 | ![]() | I75818 | f. 14 dec. 1904 | Skien, Telemark, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
44 | ![]() | I39824 | f. 4 sep. 1905 | Gjøvik, Gjøvik Sokn, Vardal Prestegjeld, Oppland ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
45 | ![]() | I75847 | f. 24 maj 1913 | Berg Prestegaard, Lade (Strinda, Moholt Sokn), Strinda Prestegjeld, Sør-Trøndelag ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
46 | ![]() | I12914 | f. 28 okt. 1766 | Vang, Oppland, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
47 | ![]() | I48124 | f. 7 jul. 1835 | Korskirken Sokn, Korskirken Prestegjeld, Hordaland ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
48 | ![]() | I39813 | f. 11 sep. 1902 | Willmar, Kandiyohi, Minnesota, United States ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
49 | ![]() | I69667 | f. 27 jul. 1916 | Ny Wedel slægt (usikker på data) | |
50 | ![]() | I19363 | f. 20 feb. 1866 | Brevik, Telemark, Norway ![]() | Ny Wedel slægt (usikker på data) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.